软件所2024年春季硕转博拟录取名单公示
文章来源: | 发布时间:2023-11-27 | 【】 【】
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 考试方式 | 拟录取学科 | 拟录取部门 |
1 | 贺翔 | 144304215000002 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 计算机科学国家重点实验室 |
2 | 苏韦豪 | 144304215000003 | 男 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 计算机科学国家重点实验室 |
3 | 任德金 | 144304215000006 | 男 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 计算机科学国家重点实验室 |
4 | 卫思为 | 144304215000014 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 计算机科学国家重点实验室 |
5 | 李赞 | 144304215000016 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 计算机科学国家重点实验室 |
6 | 刘宗鑫 | 144304215000019 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 计算机科学国家重点实验室 |
7 | 张可真 | 144304215000009 | 男 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 计算机科学国家重点实验室 |
8 | 秦滨 | 144304215000010 | 男 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 并行软件与计算科学实验室 |
9 | 张鹤川 | 144304215000004 | 女 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 |
10 | 蒙宸宇 | 144304215000017 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 |
11 | 叶子萌 | 144304215000007 | 男 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 |
12 | 苏畅 | 144304215000005 | 男 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 软件工程技术研究开发中心 |
13 | 崔爽 | 144304215000001 | 女 | 硕博连读 | 计算机科学与技术 | 天基综合信息系统重点实验室 |
14 | 戢启瑞 | 144304215000020 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 天基综合信息系统重点实验室 |
15 | 李懿 | 144304215000012 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 天基综合信息系统重点实验室 |
16 | 于磊 | 144304215000013 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 时空数据管理与数据科学研究中心 |
17 | 何家泰 | 144304215000015 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 智能软件研究中心 |
18 | 林泓宇 | 144304215000018 | 男 | 硕博连读 | 软件工程 | 智能软件研究中心 |
软件所研究生部电话:010--62661032
招生监督电话(软件所纪检监督室):010--62661055
中国科学院大学招生专用监督电话:010--88256433
通信地址:北京市中关村南四街4号软件所研究生部(100190)
中国科学院软件研究所
研究生部
2023.11.27