软件所2024年推免生拟录取名单
文章来源: | 发布时间:2023-10-16 | 【】 【】
序号 | 姓名 | 所在大学 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 拟录取实验室 | 备注 |
1 | 陈少皇 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 直博 | 计算机科学国家重点实验室 | |
2 | 龚可 | 上海科技大学 | 计算机科学与技术 | 直博 | 计算机科学国家重点实验室 | |
3 | 林冠桦 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | 直博 | 计算机科学国家重点实验室 | |
4 | 朱奕杰 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 直博 | 计算机科学国家重点实验室 | |
5 | 陈韬宇 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
6 | 李吉琦 | 电子科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
7 | 谢栎 | 北京大学 | 电子信息 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
8 | 李星 | 华中科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
9 | 朱森斌 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
10 | 陈少博 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
11 | 李祯浩 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
12 | 温礼宁 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
13 | 周正扬 | 南方科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
14 | 计理强 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
15 | 杨范芃 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
16 | 张聪懿 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
17 | 白宇祥 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
18 | 肖扬 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
19 | 王一宁 | 北京大学 | 软件工程 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
20 | 黄宣祺 | 武汉大学 | 软件工程 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
21 | 苏琎韬 | 华南理工大学 | 软件工程 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 | |
22 | 张嘉言 | 华中科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
23 | 郝浩淼 | 清华大学 | 电子信息 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
24 | 张莹 | 西安电子科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
25 | 董一凡 | 电子科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
26 | 贾梦涵 | 山东大学 | 软件工程 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
27 | 赵婧雯 | 武汉大学 | 软件工程 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
28 | 姚佳乐 | 四川大学 | 软件工程 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
29 | 许钧愉 | 清华大学 | 网络空间安全 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
30 | 郝英杰 | 北京航空航天大学 | 网络空间安全 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
31 | 何瑞雯 | 北京大学 | 网络空间安全 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
32 | 何家骏 | 东南大学 | 网络空间安全 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
33 | 薛雨欣 | 东南大学 | 网络空间安全 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
34 | 杨诗睿 | 西北工业大学 | 网络空间安全 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
35 | 曲若非 | 吉林大学 | 网络空间安全 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 | |
36 | 刘立博 | 北京科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 并行软件与计算科学实验室 | |
37 | 李广钊 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 并行软件与计算科学实验室 | |
38 | 王金浩 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 并行软件与计算科学实验室 | |
39 | 马争朝 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 直博 | 中文信息处理实验室 | |
40 | 袁千皓 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 直博 | 中文信息处理实验室 | |
41 | 陈嘉伟 | 杭州师范大学 | 电子信息 | 硕士 | 中文信息处理实验室 | |
42 | 张凯期 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 中文信息处理实验室 | |
43 | 张清宇 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 中文信息处理实验室 | |
44 | 龚金秋宇 | 中国科学院大学 | 电子信息 | 硕士 | 总体部暨基础软件国家工程中心 | |
45 | 卜天峻 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 总体部暨基础软件国家工程中心 | |
46 | 汪艾玲 | 电子科技大学 | 软件工程 | 硕士 | 总体部暨基础软件国家工程中心 | |
47 | 谭君宇 | 武汉大学 | 软件工程 | 硕士 | 总体部暨基础软件国家工程中心 | |
48 | 吴东航 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 直博 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 工程硕博士专项(与中国电子联合培养) |
49 | 肖一笑 | 北京科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | |
50 | 曾馨辉 | 北京科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | |
51 | 王文婕 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 硕士 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | |
52 | 杨照 | 华北电力大学(保定) | 计算机科学与技术 | 硕士 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | |
53 | 郑天 | 北京科技大学 | 软件工程 | 硕士 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | |
54 | 冯禹倩 | 北京科技大学 | 软件工程 | 硕士 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | |
55 | 王晨雪 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | 直博 | 智能博弈重点实验室 | |
56 | 朱家震 | 南京航空航天大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能博弈重点实验室 | |
57 | 李兆飏 | 北京交通大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能博弈重点实验室 | |
58 | 刘鹏翔 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能博弈重点实验室 | |
59 | 薛阳光 | 山东大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能博弈重点实验室 | |
60 | 王子曰 | 中国科学院大学 | 软件工程 | 直博 | 软件工程技术研究开发中心 | |
61 | 刘进益 | 四川大学 | 软件工程 | 直博 | 软件工程技术研究开发中心 | |
62 | 杨晨曦 | 吉林大学 | 电子信息 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | 代南京学院 |
63 | 郭智远 | 西安电子科技大学 | 电子信息 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | 代南京学院 |
64 | 陈鹏宇 | 南京大学 | 电子信息 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | 代南京学院 |
65 | 于然 | 同济大学 | 电子信息 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
66 | 何兆典 | 中国科学院大学 | 电子信息 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
67 | 程经纬 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
68 | 曾锦吉 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
69 | 林毅 | 福州大学 | 软件工程 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
70 | 蔡晨阳 | 北京工业大学 | 软件工程 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
71 | 索宗瑞 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
72 | 徐佳旺 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
73 | 周宏韬 | 同济大学 | 软件工程 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 | |
74 | 张永乐 | 中国石油大学(华东) | 电子信息 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
75 | 高旭乐 | 中国海洋大学 | 电子信息 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
76 | 郭沛正 | 大连理工大学 | 电子信息 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
77 | 陈金利 | 北京师范大学 | 电子信息 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
78 | 范大卫 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
79 | 杨涛 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
80 | 李焜宇 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
81 | 胡哲鑫 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
82 | 李丹阳 | 中国地质大学(北京) | 软件工程 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
83 | 冯天晨 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
84 | 彭涛 | 四川大学 | 软件工程 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
85 | 王珞镔 | 北京大学 | 软件工程 | 硕士 | 天基综合信息系统重点实验室 | |
86 | 刘一飞 | 同济大学 | 电子信息 | 硕士 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | |
87 | 张大卫 | 中国矿业大学 | 软件工程 | 硕士 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | |
88 | 郭伟超 | 南昌大学 | 软件工程 | 硕士 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | |
89 | 侯熙致 | 苏州大学 | 软件工程 | 硕士 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | |
90 | 张亿贺 | 华北电力大学 | 软件工程 | 硕士 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | |
91 | 徐嘉栋 | 重庆大学 | 电子信息 | 硕士 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | 工程硕博士专项(与中国电子联合培养) |
92 | 赖丽娜 | 江南大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | 代南京学院 |
93 | 李志远 | 南京农业大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | 代南京学院 |
94 | 杨新月 | 华南师范大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | 代南京学院 |
95 | 姜永春 | 东北大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | 代南京学院 |
96 | 田野 | 大连理工大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | 代南京学院 |
97 | 李泉毅 | 北京工业大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | 代南京学院 |
98 | 邓欣冉 | 河南大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | 代南京学院 |
99 | 许佳凯 | 郑州大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
100 | 林志骋 | 厦门大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
101 | 邓杰 | 北京邮电大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
102 | 张世骐 | 中国人民大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
103 | 夏雨 | 中南大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
104 | 王瑞康 | 清华大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
105 | 谭庆 | 南京理工大学 | 电子信息 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
106 | 熊伟强 | 中国科学院大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
107 | 张皓添 | 西安交通大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
108 | 凌志豪 | 湖南大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
109 | 包冉 | 青岛大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
110 | 童瑜嫣 | 南京大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
111 | 曾子瑄 | 重庆大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
112 | 王梦娜 | 北京工业大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
113 | 徐家豪 | 北京工业大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 | |
114 | 钟祎诚 | 武汉大学 | 软件工程 | 硕士 | 智能软件研究中心 |
注:最终录取名单以教育部系统为准。
中国科学院软件研究所