软件所2023年推免生拟录取名单
文章来源: | 发布时间:2022-10-21 | 【】 【】
序号 | 姓名 | 所在学校 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 王孟晞 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
2 | 申世东 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
3 | 钱宇航 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
4 | 林鹏 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
5 | 牛晗汀 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
6 | 王明阳 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
7 | 程络 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
8 | 阮崇智 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
9 | 高华健 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
10 | 孙诗琪 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
11 | 张晓钰 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
12 | 李雨航 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
13 | 李梓超 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
14 | 郑家胜 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
15 | 黄端辉 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 学硕 |
16 | 江怡聪 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
17 | 张子墨 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
18 | 李浩生 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
19 | 杨超逸 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
20 | 谢李奥 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
21 | 于昊南 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
22 | 章晨昊 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
23 | 张晨曦 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
24 | 赵月强 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
25 | 王惜 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 学硕 |
26 | 朱凌峰 | 四川大学 | 软件工程 | 学硕 |
27 | 孙天天 | 北京工业大学 | 软件工程 | 学硕 |
28 | 林璐霞 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 学硕 |
29 | 陈彦廷 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 学硕 |
30 | 邓浚泉 | 武汉大学 | 软件工程 | 学硕 |
31 | 吴雨娴 | 清华大学 | 软件工程 | 学硕 |
32 | 顾鸿曜星 | 北京科技大学 | 软件工程 | 学硕 |
33 | 琚晨 | 吉林大学 | 软件工程 | 学硕 |
34 | 珠齐明 | 四川大学 | 软件工程 | 学硕 |
35 | 林弘毅 | 山东大学 | 软件工程 | 学硕 |
36 | 危南鑫 | 北京科技大学 | 软件工程 | 学硕 |
37 | 邹杨 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 学硕 |
38 | 陈鹏 | 北京科技大学 | 软件工程 | 学硕 |
39 | 郭燕 | 山东大学(威海) | 软件工程 | 学硕 |
40 | 王浩伟 | 南开大学 | 软件工程 | 学硕 |
41 | 张濡芃 | 北京交通大学 | 软件工程 | 学硕 |
42 | 陈孟卓 | 四川大学 | 软件工程 | 学硕 |
43 | 郭怡然 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 学硕 |
44 | 李智樑 | 厦门大学 | 软件工程 | 学硕 |
45 | 陈宏昱 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 学硕 |
46 | 陈鹏宇 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 学硕 |
47 | 肖瑜 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 学硕 |
48 | 张莹 | 重庆大学 | 软件工程 | 学硕 |
49 | 张芸鹏 | 吉林大学 | 软件工程 | 学硕 |
50 | 唐嘉玥 | 北京大学 | 软件工程 | 学硕 |
51 | 张天昊 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 学硕 |
52 | 李云昊 | 电子科技大学 | 软件工程 | 学硕 |
53 | 张靖昆 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 学硕 |
54 | 焦逸凡 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 学硕 |
55 | 刘洋 | 北京工业大学 | 软件工程 | 学硕 |
56 | 况首旭 | 西安交通大学 | 软件工程 | 学硕 |
57 | 明一凡 | 武汉大学 | 网络空间安全 | 学硕 |
58 | 徐曼雅 | 北京师范大学 | 网络空间安全 | 学硕 |
59 | 易玉玲 | 北京师范大学 | 网络空间安全 | 学硕 |
60 | 金娃 | 南开大学 | 网络空间安全 | 学硕 |
61 | 宋子昂 | 清华大学 | 网络空间安全 | 学硕 |
62 | 杨戈辉 | 复旦大学 | 网络空间安全 | 学硕 |
63 | 刘尊哲 | 复旦大学 | 网络空间安全 | 学硕 |
64 | 吕昆航 | 北京大学 | 电子信息 | 专硕 |
65 | 刘雨果 | 四川大学 | 电子信息 | 专硕 |
66 | 黎明杰 | 南开大学 | 电子信息 | 专硕 |
67 | 蒋天一 | 大连理工大学 | 电子信息 | 专硕 |
68 | 朱正轩 | 北京大学 | 电子信息 | 专硕 |
69 | 张子逸 | 华中科技大学 | 电子信息 | 专硕 |
70 | 孔明浩 | 山东大学 | 电子信息 | 专硕 |
71 | 方陶松 | 大连理工大学 | 电子信息 | 专硕 |
72 | 崔国轩 | 中国石油大学(华东) | 电子信息 | 专硕 |
73 | 金雨琳 | 清华大学 | 电子信息 | 专硕 |
74 | 李佳璠 | 北京师范大学 | 电子信息 | 专硕 |
75 | 施圣泽 | 哈尔滨工业大学(威海) | 电子信息 | 专硕 |
76 | 杨庭瑞 | 河南大学 | 电子信息 | 专硕 |
77 | 苏玉琪 | 北京邮电大学 | 电子信息 | 专硕 |
78 | 王音棋 | 电子科技大学 | 电子信息 | 专硕 |
79 | 黄兵伟 | 南昌大学 | 电子信息 | 专硕 |
80 | 郑梓余 | 北京体育大学 | 电子信息 | 专硕 |
81 | 徐嘉 | 云南大学 | 电子信息 | 专硕 |
82 | 康矗 | 北京航空航天大学 | 电子信息 | 专硕 |
83 | 周旭林 | 暨南大学 | 电子信息 | 专硕 |
84 | 武泽鹏 | 吉林大学 | 电子信息 | 专硕 |
85 | 王家宝 | 江苏大学 | 电子信息 | 专硕 |
86 | 李元昕 | 北京交通大学 | 电子信息 | 专硕 |
87 | 刘曾可 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
88 | 谭思成 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
89 | 徐小权 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
90 | 刘程华 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
91 | 黎梓浩 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
92 | 薛一凌 | 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术 | 直博 |
93 | 郑加毅 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
94 | 彭成尧 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
95 | 管新岩 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
96 | 徐菁琳 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 直博 |
97 | 朱美霖 | 清华大学 | 软件工程 | 直博 |
98 | 师朗辰 | 电子科技大学 | 软件工程 | 直博 |
99 | 聂泽华 | 北京大学 | 软件工程 | 直博 |
100 | 徐栋 | 清华大学 | 软件工程 | 直博 |
101 | 高沧骏 | 北京师范大学 | 软件工程 | 直博 |
102 | 韦小宝 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 直博 |
103 | 于卓浩 | 重庆大学 | 软件工程 | 直博 |
104 | 凌书诣 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 直博 |
105 | 谢旭东 | 天津大学 | 软件工程 | 直博 |
106 | 唐瑞杰 | 华东师范大学 | 软件工程 | 直博 |
107 | 赵云泽 | 中国科学院大学 | 软件工程 | 直博 |
108 | 高世豪 | 北京工业大学 | 软件工程 | 直博 |
109 | 梁文韬 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | 直博 |
110 | 李文毅 | 中国科学院大学 | 软件工程 | 直博 |
111 | 刘梓晗 | 大连理工大学 | 网络空间安全 | 直博 |
112 | 申峻旭 | 北京大学 | 网络空间安全 | 直博 |
113 | 曹行行 | 北京工业大学 | 电子信息 | 专硕(代南京学院招收) |
注:最终录取名单以教育部系统数据为准。 |